Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun TAMAN SARI | 56 | 208 | 100 | 48.08% | 108 | 51.92% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 50 | 184 | 87 | 47.28% | 97 | 52.72% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 46 | 173 | 82 | 47.40% | 91 | 52.60% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 4 | 11 | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | |||||||
| 2 | RW. 4 | 2 | 7 | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 3 | RW. 2 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 4 | RW. 1 | 2 | 8 | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 2 | 8 | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | |||||||
| 5 | RW. 6 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 1 | RT. 5 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 2 | Dusun BOJONG SUKAJADI | 2 | 12 | 5 | 41.67% | 7 | 58.33% | |||||||
| 1 | RW. 6 | 2 | 12 | 5 | 41.67% | 7 | 58.33% | |||||||
| 1 | RT. 5 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 6 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | |||||||
| 3 | Dusun CURUB BANDONGAN, HURI DARMOKO | 11 | 39 | 16 | 41.03% | 23 | 58.97% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 001 | 10 | 37 | 15 | 40.54% | 22 | 59.46% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 37 | 15 | 40.54% | 22 | 59.46% | |||||||
| 4 | Dusun TALANG BABAKAN | 4 | 15 | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 4 | 15 | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 4 | 15 | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | |||||||
| 5 | Dusun TAMANSARI LAMA | 14 | 63 | 32 | 50.79% | 31 | 49.21% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 13 | 60 | 30 | 50.00% | 30 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 13 | 60 | 30 | 50.00% | 30 | 50.00% | |||||||
| 6 | Dusun SINAR BARU, DIMAS FEBRIYANTORO | 59 | 227 | 113 | 49.78% | 114 | 50.22% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 59 | 227 | 113 | 49.78% | 114 | 50.22% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 107 | 57 | 53.27% | 50 | 46.73% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 120 | 56 | 46.67% | 64 | 53.33% | |||||||
| 7 | Dusun TANJUNG HARAPAN | 9 | 45 | 25 | 55.56% | 20 | 44.44% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 9 | 45 | 25 | 55.56% | 20 | 44.44% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 9 | 45 | 25 | 55.56% | 20 | 44.44% | |||||||
| 8 | Dusun BUMI AGUNG | 62 | 224 | 114 | 50.89% | 110 | 49.11% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 62 | 224 | 114 | 50.89% | 110 | 49.11% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 62 | 224 | 114 | 50.89% | 110 | 49.11% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 9 | Dusun TAMANSARI | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| TOTAL | 219 | 840 | 417 | 49.64% | 423 | 50.36% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat