Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 2,26% | 6 | 0,71% | 13 | 1,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 8,33% | 23 | 2,74% | 47 | 5,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 10,12% | 37 | 4,40% | 48 | 5,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 9,76% | 44 | 5,24% | 38 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 7,62% | 33 | 3,93% | 31 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 8,33% | 38 | 4,52% | 32 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 60 | 7,14% | 20 | 2,38% | 40 | 4,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 7,86% | 42 | 5,00% | 24 | 2,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 8,33% | 35 | 4,17% | 35 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 9,40% | 39 | 4,64% | 40 | 4,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 6,67% | 35 | 4,17% | 21 | 2,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 33 | 3,93% | 19 | 2,26% | 14 | 1,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 2,74% | 10 | 1,19% | 13 | 1,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 4,29% | 18 | 2,14% | 18 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 1,07% | 7 | 0,83% | 2 | 0,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 2,14% | 11 | 1,31% | 7 | 0,83% |
| JUMLAH | 840 | 100,00% | 417 | 49,64% | 423 | 50,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 840 | 100,00% | 417 | 49,64% | 423 | 50,36% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat