Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJONG SUKAJADI | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | BUMI AGUNG | 004 | 165 | 87 | 78 |
| 3 | CURUB BANDONGAN | 001 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | CURUB BANDONGAN | 004 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SINAR BARU | 002 | 184 | 97 | 87 |
| 6 | TALANG BABAKAN | 001 | 13 | 6 | 7 |
| 7 | TAMAN SARI | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | TAMAN SARI | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | TAMAN SARI | 3 | 121 | 67 | 54 |
| 10 | TAMAN SARI | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | TAMAN SARI | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | TAMANSARI | 003 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | TAMANSARI LAMA | 001 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | TAMANSARI LAMA | 003 | 46 | 24 | 22 |
| 15 | TANJUNG HARAPAN | 002 | 36 | 19 | 17 |
| TOTAL | 627 | 333 | 294 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat